[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由商翼网站流量分析专家创作   http://www.zzweilai.com


Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。


   ∷∷∷ IP访问排名 ∷∷∷
218.28.18.30  218.28.18.30,访问170次,0.3% 170
202.110.118.94  202.110.118.94,访问154次,0.2% 154
202.196.16.225  202.196.16.225,访问111次,0.2% 111
61.136.114.201  61.136.114.201,访问97次,0.1% 97
218.28.170.39  218.28.170.39,访问92次,0.1% 92
61.163.85.82  61.163.85.82,访问87次,0.1% 87
221.194.29.66  221.194.29.66,访问80次,0.1% 80
59.61.93.91  59.61.93.91,访问80次,0.1% 80
218.28.226.202  218.28.226.202,访问78次,0.1% 78
125.41.32.102  125.41.32.102,访问68次,0.1% 68
60.63.100.111  60.63.100.111,访问67次,0.1% 67
61.134.101.98  61.134.101.98,访问66次,0.1% 66
219.156.91.251  219.156.91.251,访问65次,0.1% 65
218.28.10.226  218.28.10.226,访问61次,0.1% 61
218.206.116.4  218.206.116.4,访问57次,0.1% 57
221.199.44.2  221.199.44.2,访问57次,0.1% 57
218.24.159.30  218.24.159.30,访问57次,0.1% 57
218.249.218.108  218.249.218.108,访问56次,0.1% 56
221.232.153.10  221.232.153.10,访问52次,00% 52
61.163.85.86  61.163.85.86,访问51次,00% 51
125.215.31.162  125.215.31.162,访问50次,00% 50
61.162.203.198  61.162.203.198,访问49次,00% 49
218.28.169.138  218.28.169.138,访问47次,00% 47
221.13.241.239  221.13.241.239,访问47次,00% 47
125.41.143.37  125.41.143.37,访问46次,00% 46
219.150.164.125  219.150.164.125,访问46次,00% 46
220.250.28.3  220.250.28.3,访问44次,00% 44
211.91.7.129  211.91.7.129,访问44次,00% 44
61.163.85.71  61.163.85.71,访问42次,00% 42
222.35.15.201  222.35.15.201,访问42次,00% 42
218.28.192.26  218.28.192.26,访问41次,00% 41
61.163.85.132  61.163.85.132,访问41次,00% 41
61.155.59.54  61.155.59.54,访问41次,00% 41
61.136.144.249  61.136.144.249,访问41次,00% 41
218.28.131.229  218.28.131.229,访问39次,00% 39
123.6.166.217  123.6.166.217,访问39次,00% 39
222.137.169.212  222.137.169.212,访问37次,00% 37
61.191.244.254  61.191.244.254,访问37次,00% 37
125.40.53.150  125.40.53.150,访问36次,00% 36
219.155.125.154  219.155.125.154,访问36次,00% 36


商翼网站流量分析专家 http://www.3e21.net  版权所有 2003-2005